血清实验室:花费、等级与升级
简短回答
血清实验室酿造最稀有的资源血清,并负责四条研究线。
它的用途
每个村落只能有一座血清实验室。它每小时产出血清,它的等级决定你最多能研究到几级,最高 3 级。
血清用来驯服僵尸、支付研究和突变,也是突袭时孢子爆发的燃料。蒸馏研究会倍增实验室的产量。
等级与升级花费
| 等级 | 每小时血清 | 最高研究等级 | 升到下一级 | 时间 | 需要的扩张 | 联赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 80 废料、45 木材 | 40 分钟 | 0 | – |
| 2 | 13.5 | 2 | 145 废料、80 木材、75 生物质、60 血清 | 1 小时 20 分钟 | 0 | – |
| 3 | 18.2 | 3 | 655 废料、365 木材、330 生物质、260 血清 | 2 小时 40 分钟 | 2 | – |
| 4 | 24.6 | 3 | 2,950 废料、1,640 木材、1,475 生物质、1,180 血清 | 5 小时 20 分钟 | 3 | – |
| 5 | 33.2 | 3 | 5,905 废料、3,280 木材、2,955 生物质、2,360 血清 | 8 小时 | 3 | – |
| 6 | 44.8 | 3 | 11,810 废料、6,560 木材、5,905 生物质、4,725 血清 | 12 小时 | 3 | 铁 |
| 7 | 60.5 | 3 | 23,620 废料、13,120 木材、11,810 生物质、9,450 血清 | 18 小时 | 3 | 钢 |
| 8 | 81.7 | 3 | 47,240 废料、26,245 木材、23,620 生物质、18,895 血清 | 1 天 | 3 | 铬 |
| 9 | 110 | 3 | 94,480 废料、52,490 木材、47,240 生物质、37,790 血清 | 1 天 | 3 | 军阀 |
| 10 | 149 | 3 | 已满级 | – | 3 | 军阀 |
专精路线
升到 3 级和 5 级时,要从两条路线中选一条。选了就不能改。
| 等级 | 专精路线 | 效果 |
|---|---|---|
| 3 | 蒸馏坊 | 血清增加 25%。 |
| 3 | 催化剂储藏 | 血清容量增加 50%。 |
| 5 | 深度研究 | 研究加快 25% 完成。 |
| 5 | 血清储备 | 研究和驯服少消耗 30% 血清。 |
小技巧
- 早点研究蒸馏:从此之后实验室产出的每一滴血清都会倍增。
- 如果会用孢子爆发,突袭前留一点血清。
- 血清有自己较小的保存上限。仓库也会提高它。
常见问题
Voxhorde 的血清实验室要花多少?
建造要 45 废料、25 木材,耗时 20 分钟。第一次升级到 2 级要 80 废料、45 木材,耗时 40 分钟。
血清实验室最高几级?
10 级。超过 2 级需要扩张岛屿:3 级需要 2 次扩张,5 级需要 3 次。6 到 10 级还需要曾经晋级过对应的联赛:6 级要铁联赛,7 级要钢联赛,8 级要铬联赛,9 和 10 级要军阀联赛。
数字直接取自游戏规则,每次更新都会跟着变。

